洛陽路通重工機械有限公司嚴格按照ISO9001質量認證體系運行,一直堅持以質量求生存,以管理求效益,以信譽求發展的經營方針。公司重合同守信譽,以靠譜的質量、用心的服務獲得了良好的聲譽,多次被評為省市“明星企業”、“重質量、守信用企業”。產品開發中心技術力量雄厚,具有壓路機、平地機、裝載機、挖機等系列工程機械和拖拉機等農業機械的開發研制能力。
產品覆蓋0.8噸到40噸壓路機,單鋼輪、雙鋼輪、輪胎,靜碾、機械傳動、液壓傳動等各種機型皆有,現貨儲備豐富,可滿足急需用機的客戶提貨需求。如果需要定制,路通也有研發團隊,開發和配備屬于您專屬的壓路機,快來路通看看吧,快速購機一站達成。
LTC214采用國外先進技術及進口關鍵零部件而生產的全液壓振動壓路機。該機為重型雙鋼輪串聯式振動壓路機,適合于壓實道路瀝青混凝土,砂石混合料和干硬性水泥混凝土,是公路、市政道路、停車場和工業場碾壓平的通用施工設備。
型號 | MODLE | LTC214 | |
工作質量 | Operating mass | kg | 14000 |
前輪分配質量 | Front axle load | kg | 7000 |
后輪分配質量 | Rear axle load | kg | 7000 |
靜線壓力 | Static linear load | N/cm | 333 |
車架形式 | Form of frame | Fork-type(叉腳式) | |
水箱容積 | Water tank capacity | L | 2×600 |
燃油箱容積 | Fuel tank capacity | L | 174 |
液壓油箱容積 | Hydraulic tank capacity | L | 75 |
振幅 | Vibration frequency | mm | |
高振幅 | High ampl. | 0.8 | |
低振幅 | Low ampl. | 0.4 | |
振動頻率 | Vibration frequency | Hz | |
高振幅時 | High ampl. | 40 | |
低振幅時 | Low ampl. | 46 | |
激振力 | Centrifugal force | kN | |
高振幅時 | High ampl. | 160×2 | |
低振幅時 | Low ampl. | 90×2 | |
行走速度 | Travel speed | km/h | 0-12 |
轉彎半徑 | Turning radius | mm | 7000 |
爬坡能力 | Grade ability | % | 30 |
轉向角度 | Steering angle | ° | ±30 |
振動輪直徑 | Drum diameter | mm | 1350 |
振動輪寬度 | Drum width | mm | 2100 |
振動輪橫向擺角 | Transverse swing angle of the vibrating wheel | ° | ±8 |
噴水形式 | Type of water spray | mm | Pressure |
軸距 | Wheelbase | mm | 3717 |
總長 | Overall length | mm | 5060 |
總寬 | Overall width | mm | 2250 |
總高 | Overall height | mm | 3000 |
最小離地間隙 | Ground clearance | mm | 324 |
柴油機型號 | Diesel model | QSB3.9 | |
柴油機額定功率 | Diesel power | kw | 97 |
柴油機額定轉速 | Diesel speed | r/min |
2300 |
Copyright ? 2012-2020 洛陽路通重工機械有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備2020027078號-4